Крупнейшие страховые компании России в 2009 году
Рейтинг актуален на 15.04.10
Федеральная служба страхового надзора (ФССН) подвела итоги деятельности страховых компаний за 2009 год. Согласно данным ФССН, объем страхового рынка в России в прошлом году вырос всего на 2.4% - до 977.89 млрд руб. При этом, без учета премий по обязательному медицинскому страхованию, произошло снижение, примерно на 7.5%. Выплаты по всем видам страхования за 2009 год составили 734.62 млрд руб., тогда как годом ранее они находились на уровне 626.5 млрд руб. (рост 17%).
Объем страховых премий (поступлений) у крупнейшей страховой компании России «Ингосстраха» по итогам прошлого года составил порядка 44.7 млрд руб., что больше аналогичного показателя 2008 года на 6%. Страховые выплаты увеличились на более значительную величину – 41% и составили 30.8 млрд руб. (21.8 млрд руб., годом ранее).
Поступления компании «Согаз» в прошлом году составили чуть менее 39 млрд руб., что соответствует второй строчке рейтинга. Рост по сравнению с 2008 годом составил порядка 1.4%, а вот выплаты выросли более чем на 10% до 19.4 млрд руб.
| 500 крупнейших страховых компаний России в 2009 году | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Итого поступлений (млн. руб.)* | Доля поступлений по добровольным видам (%) | Итого выплат (млн. руб.)* | Доля выплат по добровольным видам страхования (%) | Выплаты / Поступления (%) | Город |
| 1 | ИНГОССТРАХ | 44 665.33 | 86.75 | 30 758.88 | 89.18 | 68.87 | Москва |
| 2 | СОГАЗ | 38 931.48 | 97.52 | 19 383.49 | 97.52 | 49.79 | Москва |
| 3 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 30 426.75 | 75.04 | 18 551.29 | 80.32 | 60.97 | Москва |
| 4 | РОСНО | 19 831.41 | 84.89 | 10 563.64 | 84.90 | 53.27 | Москва |
| 5 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 19 525.07 | 81.88 | 11 307.03 | 76.48 | 57.91 | Москва |
| 6 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 19 308.76 | 87.03 | 10 927.32 | 87.15 | 56.59 | Москва |
| 7 | РОСГОССТРАХ | 14 397.18 | 78.17 | 8 348.78 | 80.60 | 57.99 | Люберцы |
| 8 | УРАЛСИБ | 12 282.36 | 77.60 | 10 728.34 | 81.41 | 87.35 | Москва |
| 9 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 10 334.34 | 88.97 | 7 884.49 | 91.43 | 76.29 | Москва |
| 10 | ЖАСО | 9 536.06 | 91.43 | 6 723.57 | 95.25 | 70.51 | Москва |
Таблицу «150 крупнейших страховых компании России по ОСАГО в 2009 году» возглавляет компания «РЕСО-Гарантия», объем премий которой составил 7.6 млрд руб. Вторая строчка - за «Ингосстрахом» (5.9 млрд руб.). На третьем месте расположилась компания «Росгосстрах-Поволжье», аналогичный показатель которой по итогам 2009 года составил почти 4 млрд руб.
| 150 крупнейших страховых компании России по ОСАГО в 2009 году | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Компания | Премии (млн. руб.) | Выплаты (млн. руб.) | Выплаты / Премии (%) | Город |
| 1 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 7 591.25 | 3 651.11 | 48.10 | Москва |
| 2 | ИНГОССТРАХ | 5 884.98 | 3 309.84 | 56.24 | Москва |
| 3 | РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ | 3 941.37 | 2 352.44 | 59.69 | Нижний Новгород |
| 4 | СПАССКИЕ ВОРОТА | 3 724.39 | 1 884.66 | 50.60 | Москва |
| 5 | РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР | 3 292.37 | 1 876.44 | 56.99 | Владимир |
| 6 | РОСГОССТРАХ-ЮГ | 3 170.28 | 1 923.96 | 60.69 | Ростов-на-Дону |
| 7 | РОСГОССТРАХ | 3 140.40 | 1 619.43 | 51.57 | Люберцы |
| 8 | РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД | 3 073.64 | 1 374.59 | 44.72 | Санкт-Петербург |
| 9 | РОСНО | 2 993.43 | 1 595.20 | 53.29 | Москва |
| 10 | РОСГОССТРАХ-СИБИРЬ | 2 741.74 | 1 514.45 | 55.24 | Новосибирск |
Похожие материалы
Теги: круглосуточно, страховка, страхование осаго в Воронеже, автострахование, дсаго Воронеж, страховой полис, страховые компании Воронежа росгосстрах ингосстрах росно
